首页   上一页   下一页   尾页  1/1 页  总共 36个纪录 转到:

平煤集团物资供应总公司电脑上网禁用纪录查询

请下述电脑上网禁用单位立刻和信息公司联系,联系电话2748342
位置代码: 所属科室: IP地址:
MAC地址: 端口: 主机名:
位置:
状态: 主机配置:
IP更新日期: IP更新人: 备注:
禁用时间:  

当前排序方式: 从大到小排序

序号 所属科室
按由小到大排序按由大到小排序
IP地址
按由小到大排序按由大到小排序
MAC地址
按由小到大排序按由大到小排序
主机名
按由小到大排序按由大到小排序
禁用时间 禁用原因
1 文体中心  172.16.148.090  00-F0-4C-8A-BD-18    2008-8-1  ARP病毒攻击网络 
2 经营公司(书记)  172.16.148.164  00-19-21-27-8E-8C    2008-4-29  ARP病毒攻击网络 
3 房产科  172.16.151.090  00-16-EC-8D-E1-92    2008-4-21  ARP病毒攻击网络 
4 王盘富(王总)  172.16.151.071  00-10-5C-CC-51-33    2008-4-21  ARP病毒攻击网络 
5 质检中心  172.16.148.206  00-11-5B-5E-33-45    2008-4-18  私自变更IP 
6 质检中心  172.16.148.200  00-14-2A-B5-E1-0B  西库平房  2008-4-17  私自变更IP 
7 东库钢材组  172.16.148.205  00-14-2A-82-55-06    2008-4-17  私自变更IP 
8 东库钢材组  172.16.148.203  00-14-2A-82-2B-4E    2008-4-17  私自变更IP 
9 质检中心  172.16.148.200  00-14-2A-B5-E1-0B  西库平房  2008-4-17  私自变更IP 
10 质检中心  172.16.148.200  00-14-2A-B5-E1-0B  西库平房  2008-4-16  私自变更IP 
11 总库104  172.16.148.104  00-16-EC-8D-79-F4    2008-4-16  私自变更IP 
12 二三类科  172.16.148.032  00-0C-76-F5-DC-FC  二三类科32  2008-4-14  私自变更IP 
13 王盘富(王总)  172.16.151.071  00-10-5C-CC-51-33    2008-4-10  ARP病毒攻击网络 
14 东库钢材组  172.16.148.203  00-14-2A-82-2B-4E    2008-4-9  私自变更IP 
15 设备科  172.16.148.136  00-14-2A-AE-14-1B    2008-4-8  ARP病毒攻击网络 
16 设备科  172.16.148.152  00-1E-90-7D-53-72    2008-4-8  ARP病毒攻击网络 
17 西库一号楼3楼  172.16.148.174  00-14-2A-82-51-98    2008-4-7  ARP病毒攻击网络 
18 设备科  172.16.148.136  00-14-2A-AE-14-1B    2008-3-27  ARP病毒攻击网络 
19 配送中心 财务  172.16.148.244  00-30-18-aa-ee-41    2008-3-27  ARP病毒攻击网络 
20 招标办科长  172.16.151.207  00-11-09-73-BF-99    2008-3-24  ARP病毒攻击网络 
21 招标办(供应商管理)  172.16.151.202  00-05-5D-E8-FA-61    2008-3-17  ARP病毒攻击网络 
22 设备科  172.16.148.146  00-14-2A-AE-26-62    2008-3-11  私自安装代理上网软件硬件 
23 设备科  172.16.148.142  00-16-EC-93-48-B4    2008-3-11  私自安装代理上网软件硬件 
24 设备科  172.16.148.134  00-14-2A-AE-26-6A    2008-3-11  私自安装代理上网软件硬件 
25 二三类科  172.16.148.032  00-0C-76-F5-DC-FC  二三类科32  2008-3-5  私自变更IP 
26 材料科  172.16.148.043  00-0C-76-F5-DD-00  材料科43  2008-3-5  ARP病毒攻击网络 
27 计划科  172.16.151.118  00-11-5B-22-6D-D8    2008-2-2  ARP病毒攻击网络 
28 计划科2  172.16.151.116  00-0C-76-2F-2B-99    2008-2-2  ARP病毒攻击网络 
29 计划科4  172.16.151.114  00-14-2A-74-EB-E2    2008-2-2  ARP病毒攻击网络 
30 文体中心  172.16.148.090  00-F0-4C-8A-BD-18    2008-1-25  ARP病毒攻击网络 
31 设备科  172.16.148.135  00-14-2A-AE-26-62    2008-1-24  ARP病毒攻击网络 
32 办公室(通信员)  172.16.151.112  00-10-5C-C1-50-A0    2008-1-18  ARP病毒攻击网络 
33 供应支部  172.16.148.126  00-10-DC-DA-D8-50  供应支部  2008-1-16  ARP病毒攻击网络 
34 办公室(通信员)  172.16.151.112  00-10-5C-C1-50-A0    2008-1-15  ARP病毒攻击网络 
35 办公室(通信员)  172.16.151.112  00-10-5C-C1-50-A0    2008-1-14  ARP病毒攻击网络 
36 清欠办  172.16.151.212  00-04-61-61-A9-8F    2008-1-11  ARP病毒攻击网络 

首页   上一页   下一页   尾页  1/1 页  总共 36个纪录 转到: